Лаборатория космических исследований

Ульяновская секция Поволжского отделения Российской Академии Космонавтики им. К. Э. Циолковского

Ульяновский Государственный Университет
Вероятно, обнаружена новая загадка эпохи "Аполлонов"

В околоземном пространстве случайно обнаружен неизвестный науке или негласно выведенный на орбиту объект со странной, как-то связанной с Луной, орбитой.

 

26 октября 2009 года сразу четыре обсерватории в США, в штатах Аризона и Нью Мексико, провели наблюдения случайно обнаруженного объекта, получившего условное наименование 9U01FF6.

Впоследствии существование объекта было подтверждено испанскими наблюдателями.

Уже представлены его первые изображения.

Природа его пока неизвестна, однако объект отличается весьма странной околоземной орбитой с периодом обращения 1 месяц (31 сутки), высоким эксцентриситетом и апогеем 420 тыс. км.

Подобные орбиты близки к переходным на лунные орбиты, однако не соответствуют заявленным для программы "Аполлон" и гораздо ближе, по мнению экспертов, к орбитам аппаратов, выводившихся с помощью РН Agens в 1960-е годы - эпоху реализации программы "Аполлон" NASA.

Перигей орбиты 9U01FF6 в настоящее время составляет около 50 тыс. км, что позволило объекту долгое время оставаться незамеченным наблюдателями и станциями мониторинга околоземного пространства.

Какова природа объекта, пока неясно. Топоцентрические эфемериды объекта приведены на сайте проекта "Плутон".

Более подробная информация о новом открытии будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.

http://rnd.cnews.ru/natur_science/astronomy/news/top/index_science.shtml?2009/10/27/367281

Для объекта имеются записи в форме TLE

http://www.projectpluto.com/mpec.htm

Еще интересная статья по теме:
http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/SatelliteFragHistory/TM-2008-214779.pdf

Для интересующихся. Здесь TLE-шки. Можно грузить в практикум. Надо только проконтролировать записи.

TLEs: I've computed Two-Line Elements that fit the above data.
A TLE is given for each day, covering a two-month period. (We don't
really have a long arc for this object, so I doubt this bears much
relationship to reality after a week or so. But by then, with luck,
somebody will have gotten more data, and I can compute new elements.)

These TLEs are computed by least-squares-fitting a TLE to a numerically integrated ephemeris. The worst deviation from that ephemeris over the given day is shown. For four days, the least-square fit flat-out failed (usually for days closest to perigee). And you'll see that in some cases, the worst deviation is pretty big.

# Worst residual: 64.59 km Obj 09-293 (2009 Oct 20 0:00)
1 00000U 00000 09293.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 06
2 00000 23.9751 242.1748 8500131 243.0830 250.3838 0.03363842 03
# Worst residual: 81.16 km Obj 09-294 (2009 Oct 21 0:00)
1 00000U 00000 09294.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 07
2 00000 23.8711 244.3635 8429521 240.1877 263.8093 0.03304266 06
# Worst residual: 93.87 km Obj 09-295 (2009 Oct 22 0:00)
1 00000U 00000 09295.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 08
2 00000 23.7980 247.2288 8386587 236.4025 277.8922 0.03216400 04
# Worst residual: 104.87 km Obj 09-296 (2009 Oct 23 0:00)
1 00000U 00000 09296.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 09
2 00000 23.7005 250.3210 8395498 232.2562 292.5050 0.03092815 01
# Worst residual: 119.40 km Obj 09-297 (2009 Oct 24 0:00)
1 00000U 00000 09297.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 00
2 00000 23.5286 253.2769 8475756 228.2030 307.4669 0.02917462 07
# Worst residual: 161.08 km Obj 09-298 (2009 Oct 25 0:00)
1 00000U 00000 09298.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 01
2 00000 23.3122 256.4597 8661491 223.6507 323.1052 0.02616092 05
# Worst residual: 9546.18 km Obj 09-299 (2009 Oct 26 0:00)
1 00000U 00000 09299.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 02
2 00000 22.7984 257.1990 8909370 222.4440 337.2934 0.02293159 03
# Worst residual: 4536.06 km Obj 09-300 (2009 Oct 27 0:00)
1 00000U 00000 09300.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 05
2 00000 22.1600 247.5221 8897858 234.1184 345.5328 0.02451167 08
# Worst residual: 430.02 km Obj 09-301 (2009 Oct 28 0:00)
1 00000U 00000 09301.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 06
2 00000 23.1969 241.1981 8855991 241.9142 354.2440 0.02606174 04
# Worst residual: 82.23 km Obj 09-305 (2009 Nov 1 0:00)
1 00000U 00000 09305.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 00
2 00000 22.6705 234.4818 8433610 248.2506 39.8024 0.03483850 03
# Worst residual: 82.13 km Obj 09-306 (2009 Nov 2 0:00)
1 00000U 00000 09306.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 01
2 00000 22.5435 232.3908 8506311 248.6178 52.6340 0.03586140 07
# Worst residual: 91.37 km Obj 09-307 (2009 Nov 3 0:00)
1 00000U 00000 09307.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 02
2 00000 21.9815 228.9530 8612004 250.8009 64.7424 0.03616038 06
# Worst residual: 107.86 km Obj 09-308 (2009 Nov 4 0:00)
1 00000U 00000 09308.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 03
2 00000 20.9869 222.5154 8707522 256.4379 75.8898 0.03595101 03
# Worst residual: 128.43 km Obj 09-309 (2009 Nov 5 0:00)
1 00000U 00000 09309.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 04
2 00000 19.9331 209.8384 8768378 268.5863 86.0261 0.03540690 07
# Worst residual: 120.94 km Obj 09-310 (2009 Nov 6 0:00)
1 00000U 00000 09310.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 06
2 00000 20.4345 187.8746 8812239 289.9169 95.0467 0.03477150 06
# Worst residual: 102.59 km Obj 09-311 (2009 Nov 7 0:00)
1 00000U 00000 09311.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 07
2 00000 21.6032 179.6597 8815657 298.3575 103.7894 0.03407836 02
# Worst residual: 119.20 km Obj 09-312 (2009 Nov 8 0:00)
1 00000U 00000 09312.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 08
2 00000 21.4935 183.0888 8758158 295.9032 113.2062 0.03339152 05
# Worst residual: 123.31 km Obj 09-313 (2009 Nov 9 0:00)
1 00000U 00000 09313.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 09
2 00000 20.8623 191.9025 8673504 288.2184 123.5057 0.03285589 09
# Worst residual: 109.31 km Obj 09-314 (2009 Nov 10 0:00)
1 00000U 00000 09314.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 00
2 00000 20.4947 202.0775 8598201 278.9333 134.6781 0.03253941 06
# Worst residual: 85.52 km Obj 09-315 (2009 Nov 11 0:00)
1 00000U 00000 09315.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 01
2 00000 20.5366 210.1150 8552928 271.3802 146.5598 0.03242222 01
# Worst residual: 61.98 km Obj 09-316 (2009 Nov 12 0:00)
1 00000U 00000 09316.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 02
2 00000 20.7245 215.1060 8536533 266.5419 158.8766 0.03242469 04
# Worst residual: 41.53 km Obj 09-317 (2009 Nov 13 0:00)
1 00000U 00000 09317.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 03
2 00000 20.8857 217.6394 8531745 263.9815 171.3359 0.03245318 06
# Worst residual: 27.00 km Obj 09-318 (2009 Nov 14 0:00)
1 00000U 00000 09318.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 04
2 00000 20.9825 218.3853 8514632 263.1101 183.7950 0.03242615 07
# Worst residual: 29.35 km Obj 09-319 (2009 Nov 15 0:00)
1 00000U 00000 09319.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 05
2 00000 21.0334 217.8271 8468811 263.4250 196.3253 0.03229155 07
# Worst residual: 38.44 km Obj 09-320 (2009 Nov 16 0:00)
1 00000U 00000 09320.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 07
2 00000 21.0694 216.5433 8396627 264.3022 209.0938 0.03203793 06
# Worst residual: 47.32 km Obj 09-321 (2009 Nov 17 0:00)
1 00000U 00000 09321.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 08
2 00000 21.0913 215.4735 8319003 264.8262 222.1963 0.03168952 08
# Worst residual: 62.42 km Obj 09-322 (2009 Nov 18 0:00)
1 00000U 00000 09322.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 09
2 00000 21.0468 215.6263 8261357 264.0879 235.6196 0.03127069 06
# Worst residual: 83.32 km Obj 09-323 (2009 Nov 19 0:00)
1 00000U 00000 09323.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 00
2 00000 20.8931 217.3078 8241242 261.8840 249.2777 0.03078251 09
# Worst residual: 102.13 km Obj 09-324 (2009 Nov 20 0:00)
1 00000U 00000 09324.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 01
2 00000 20.6563 219.8513 8268502 258.9736 262.9638 0.03023694 07
# Worst residual: 112.61 km Obj 09-325 (2009 Nov 21 0:00)
1 00000U 00000 09325.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 02
2 00000 20.3975 222.0877 8344252 256.6427 276.3124 0.02970516 01
# Worst residual: 110.98 km Obj 09-326 (2009 Nov 22 0:00)
1 00000U 00000 09326.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 03
2 00000 20.1836 222.9604 8454487 256.0657 288.8961 0.02934097 04
# Worst residual: 95.05 km Obj 09-327 (2009 Nov 23 0:00)
1 00000U 00000 09327.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 04
2 00000 20.1088 221.9546 8567760 257.7836 300.4325 0.02936647 01
# Worst residual: 72.01 km Obj 09-328 (2009 Nov 24 0:00)
1 00000U 00000 09328.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 05
2 00000 20.3229 219.1125 8641757 261.6096 310.9105 0.03005988 01
# Worst residual: 142.67 km Obj 09-329 (2009 Nov 25 0:00)
1 00000U 00000 09329.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 06
2 00000 21.0318 215.1635 8626243 266.5391 320.4575 0.03191831 05
# Worst residual: 260.68 km Obj 09-330 (2009 Nov 26 0:00)
1 00000U 00000 09330.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 08
2 00000 21.9770 213.0495 8471256 269.4666 329.5319 0.03584301 00
# Worst residual: 3904.43 km Obj 09-332 (2009 Nov 28 0:00)
1 00000U 00000 09332.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 00
2 00000 22.3052 215.1201 7879341 262.8145 355.0447 0.04692575 01
# Worst residual: 13511.22 km Obj 09-333 (2009 Nov 29 0:00)
1 00000U 00000 09333.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 01
2 00000 21.5971 212.2010 8072435 262.6640 9.7289 0.04262750 01
# Worst residual: 196.63 km Obj 09-334 (2009 Nov 30 0:00)
1 00000U 00000 09334.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 02
2 00000 21.8131 208.4344 8256422 265.9727 22.4364 0.04033717 06
# Worst residual: 191.99 km Obj 09-335 (2009 Dec 1 0:00)
1 00000U 00000 09335.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 03
2 00000 21.3108 202.4485 8373788 271.4640 33.7634 0.03846875 07
# Worst residual: 211.40 km Obj 09-336 (2009 Dec 2 0:00)
1 00000U 00000 09336.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 04
2 00000 20.7001 190.6603 8464334 283.0197 43.3502 0.03668461 00
# Worst residual: 194.24 km Obj 09-337 (2009 Dec 3 0:00)
1 00000U 00000 09337.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 05
2 00000 21.0548 173.9952 8532545 299.7096 50.7282 0.03480053 09
# Worst residual: 160.67 km Obj 09-338 (2009 Dec 4 0:00)
1 00000U 00000 09338.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 06
2 00000 22.3304 165.2641 8548370 309.3846 57.0186 0.03286487 04
# Worst residual: 156.04 km Obj 09-339 (2009 Dec 5 0:00)
1 00000U 00000 09339.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 07
2 00000 23.3409 163.2773 8495824 313.1566 63.3815 0.03113020 03
# Worst residual: 154.23 km Obj 09-340 (2009 Dec 6 0:00)
1 00000U 00000 09340.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 09
2 00000 23.6999 165.4644 8387847 313.0801 70.8288 0.02981400 08
# Worst residual: 148.24 km Obj 09-341 (2009 Dec 7 0:00)
1 00000U 00000 09341.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 00
2 00000 23.4105 170.8611 8251235 309.4948 80.3451 0.02906579 03
# Worst residual: 136.48 km Obj 09-342 (2009 Dec 8 0:00)
1 00000U 00000 09342.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 01
2 00000 22.8081 178.3412 8125606 303.0365 92.1361 0.02887028 04
# Worst residual: 115.02 km Obj 09-343 (2009 Dec 9 0:00)
1 00000U 00000 09343.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 02
2 00000 22.3118 185.9750 8049024 295.5565 105.4301 0.02905294 03
# Worst residual: 84.83 km Obj 09-344 (2009 Dec 10 0:00)
1 00000U 00000 09344.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 03
2 00000 22.0951 191.5556 8031015 289.5545 119.1231 0.02939307 00
# Worst residual: 53.47 km Obj 09-345 (2009 Dec 11 0:00)
1 00000U 00000 09345.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 04
2 00000 22.1174 193.5735 8046715 286.8984 132.4112 0.02971716 05
# Worst residual: 45.53 km Obj 09-346 (2009 Dec 12 0:00)
1 00000U 00000 09346.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 05
2 00000 22.3950 191.3171 8066211 288.4642 144.9705 0.02995613 09
# Worst residual: 53.14 km Obj 09-347 (2009 Dec 13 0:00)
1 00000U 00000 09347.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 06
2 00000 23.1000 185.4587 8088047 293.5934 156.7622 0.03015286 00
# Worst residual: 40.36 km Obj 09-348 (2009 Dec 14 0:00)
1 00000U 00000 09348.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 07
2 00000 24.0840 179.7024 8124961 298.7381 167.9347 0.03035896 00
# Worst residual: 31.47 km Obj 09-349 (2009 Dec 15 0:00)
1 00000U 00000 09349.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 08
2 00000 24.7983 176.7366 8168127 301.3694 178.9086 0.03055336 04
# Worst residual: 61.71 km Obj 09-350 (2009 Dec 16 0:00)
1 00000U 00000 09350.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 00
2 00000 25.0095 176.2984 8210709 301.7106 190.0894 0.03071911 08
# Worst residual: 91.69 km Obj 09-351 (2009 Dec 17 0:00)
1 00000U 00000 09351.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 01
2 00000 24.7828 177.5563 8255768 300.5079 201.6703 0.03085509 01
# Worst residual: 111.15 km Obj 09-352 (2009 Dec 18 0:00)
1 00000U 00000 09352.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 02
2 00000 24.2826 179.8034 8308636 298.4171 213.6328 0.03096429 02

Виктор Михайлович, у меня нет доверия ко всему, что пишут на cnews.ru. По крайней мере ни каких изображений я по ссылке не нашёл. Зато там написано, что это может быть второй ступенью РН, выводившего телескоп Спитцер на орбиту.

В любом случае этот объект далеко за лунную орбиту выходит.
Можно использовать в практикуме.